Green Pitaya ID 20653 není na mapách
Lv 166HP 668 381earth1Plantsmall
| Náhled | Název (ID) | Green Pitaya(20653) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 668381 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 166 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 150% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 90% | ||||||||||||||||
| Útok | 2573~741 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 534708 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 374292 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 489 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 498 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 94.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Teleport 30.00 % lvl 1 Sleep Attack 30.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 5 Earth Attribute Attack (earth) 50.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 1 Sleep Attack 30.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 124 | 132 | 108 | 490 | 91 | 67 | 153 | 89 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:28 | NA | ||||||||||||||||||




![Gula Teeth[2]](pics/male/510009.png)
