Elder of Chung-Geum ID 20647 Boss není na mapách
Lv 141HP 1 823 441water2Fishmedium
| Náhled | Název (ID) | Elder of Chung-Geum(20647) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 1823441 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 0% | |||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||||||||||||
| Útok | 2062~912 | Poison | 150% | |||||||||||||||
| Base EXP | 1458756 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 1021128 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 421 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 449 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Boss Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % lvl 5 Frost Nova (water) 15.00 % lvl 5 Storm Gust (water) 15.00 % lvl 3 Quagmire (earth) 10.00 % Stav: chase lvl 1 Teleport 30.00 % lvl 3 Water Ball (water) 10.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % lvl 3 NPC Coluceo Heal (holy) 25.00 % lvl 3 Assumptio 30.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 117 | 108 | 84 | 393 | 83 | 97 | 110 | 68 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:598 | NA | |||||||||||||||||




