Sweety ID 20642 MVP není na mapách
Lv 139HP 5 011 304neutral3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Sweety(20642) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 5011304 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 139 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2346~1112 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 5466876 MVP 46800000 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3826812 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 479 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 459 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 4 Critical Wound 5.00 % lvl 4 Spirit Destruction (ghost) 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 100.00 % lvl 1 Change Location 50.00 % lvl 5 Cursing Attack (shadow) 40.00 % lvl 5 Stun Attack 20.00 % lvl 1 Ganbantein 70.00 % Stav: chase lvl 4 Multi-stage Attack 50.00 % lvl 5 Guided Attack 50.00 % lvl 1 Change Location 50.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 120 | 150 | 189 | 85 | 120 | 170 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:10813 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||


![Six Shooter[1]](pics/male/13100.png)



