Cleaning Robot ID 20635 není na mapách
Lv 145HP 150 690neutral2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Cleaning Robot(20635) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 150690 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 145 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 2193~870 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 164388 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 115068 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 422 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 453 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 152 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 2 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 1 Water Ball (water) 20.00 % lvl 1 Teleport 30.00 % Stav: idle lvl 3 Freezing Trap (water) 20.00 % lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 4 Pierce 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 121 | 108 | 98 | 439 | 84 | 90 | 107 | 76 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:96 | NA | ||||||||||||||||||||||





![Pride Steel[2]](pics/male/520002.png)
