Jewel Ungoliant ID 20601 Boss není na mapách
Lv 197HP 37 847 096neutral4Insectlarge
| Náhled | Název (ID) | Jewel Ungoliant(20601) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 37847096 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 197 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 7264~3782 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 32440368 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 22708260 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 557 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 562 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 9 Break Helm 20.00 % lvl 5 Agi Up 40.00 % lvl 4 Critical Wound 20.00 % lvl 3 Wide Curse 20.00 % lvl 10 Earthquake 20.00 % lvl 1 Defender 100.00 % Stav: chase lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Power Up 40.00 % lvl 5 Acid Breath (poison) 30.00 % lvl 1 Poison Attribute Attack (poison) 10.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % Stav: idle lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Follower Summons Jewelry Ant 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Teleport 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 165 | 123 | 345 | 90 | 288 | 190 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:282 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






