Green Mineral ID 20560 není na mapách
Lv 190HP 2 435 702neutral4Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | Green Mineral(20560) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 2435702 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 190 | Water | 100% | |||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | |||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||
| Útok | 3729~671 | Poison | 100% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 498 | Ghost | 0% | |||||
| Hit (100 %) | 524 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 167.6 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: attack lvl 1 Wind Attribute Attack (wind) 100.00 % lvl 5 Heal (holy) 30.00 % lvl 4 Stone Skin 30.00 % lvl 5 Thrusting Attack 10.00 % Stav: idle lvl 5 Heal (holy) 30.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 157 | 134 | 96 | 287 | 68 | 53 | 138 | 75 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||