Naga ID 2047
Lv 99HP 46 708earth2BrutelargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Naga(2047) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 46708 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | ||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 175% | ||||||||
| Velikost | large | Wind | 80% | ||||||||
| Útok | 492~605 | Poison | 150% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 391 | Ghost | 100% | ||||||||
| Hit (100 %) | 341 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 3 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Brandish Spear 5.00 % lvl 3 Provoke 5.00 % lvl 1 Ganbantein 20.00 % Stav: chase lvl 5 Spear Boomerang 5.00 % lvl 3 Provoke 5.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 113 | 42 | 30 | 61 | 15 | 18 | 122 | 13 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:61 |
|
||||||||||
