Magic Decoy ID 2045 není na mapách
Lv 100HP 2 500earth1Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Magic Decoy(2045) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 2500 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 100 | Water | 100% | ||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 150% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 90% | ||||||||
| Útok | 150~150 | Poison | 125% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 100% | ||||||||
| Hit (100 %) | 310 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 2000 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149 | Dosah útoku | 7 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: chase lvl 10 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 10 Heal (holy) 100.00 % Stav: attack lvl 10 Earth Spike (earth) 100.00 % lvl 10 Heal (holy) 100.00 % Stav: idle lvl 10 Heal (holy) 100.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 10 | 10 | 10 | 16 | 60 | 100 | 50 | 10 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:150 | NA | ||||||||||
