Corrupted Dark Lord ID 20422 Boss není na mapách
Lv 194HP 74 476 822undead3Undeadlarge
| Náhled | Název (ID) | Corrupted Dark Lord(20422) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 74476822 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 194 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | undead3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 6693~3841 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 178744368 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 125121060 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 536 | Ghost | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 545 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.6 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 5 Dispell 50.00 % lvl 5 Demonic Hell Judgement 100.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 50.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Dark Illusion 100.00 % Stav: chase lvl 5 Comet 20.00 % lvl 10 Break Helm 10.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 50.00 % lvl 5 Demonic Hell Judgement 100.00 % Stav: walk lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: idle lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Dark Illusion 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 151 | 103 | 503 | 134 | 297 | 172 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:14847 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||





![Coif[1]](pics/male/5093.png)