Rigid Earth Deleter ID 20375 není na mapách
Lv 173HP 1 182 695neutral2Dragonmedium
| Náhled | Název (ID) | Rigid Earth Deleter(20375) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 1182695 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 173 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Dragon | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 2509~1119 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1290216 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 903144 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 469 | Ghost | 70% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 510 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 148.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Emotion 5.00 % lvl 1 Demon Shock Attack 80.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 80.00 % lvl 5 Fire Pillar (fire) 20.00 % lvl 3 NPC Coluceo Heal (holy) 50.00 % Stav: attack lvl 7 Thrusting Attack 30.00 % lvl 3 Agi Up 30.00 % lvl 6 Magnum Break (fire) 30.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 116 | 137 | 63 | 290 | 53 | 97 | 126 | 29 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:775 | NA | |||||||||||||||||||||||




![Lava Leather Armor[1]](pics/male/15378.png)


