Mutant Venenum ID 20364 není na mapách
Lv 176HP 755 670neutral3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Mutant Venenum(20364) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 755670 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 176 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 3894~1396 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 824364 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 577056 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 539 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 467 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 160.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Stand Off Attack 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 5 Pierce 5.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % lvl 1 Venom Dust (poison) 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 177 | 91 | 113 | 314 | 69 | 119 | 193 | 9 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:351 | NA | |||||||||||||||||||||||







