Dolor ID 20361 není na mapách
Lv 122HP 40 204poison2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Dolor(20361) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 40204 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 122 | Water | 150% | ||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 150% | ||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 150% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 150% | ||||||||||||||||
| Útok | 1129~561 | Poison | 0% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 53604 | Holy | 75% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 42888 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 403 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 393 | Undead | 50% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 111.6 | Dosah útoku | 5 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 1 Splash Attack 20.00 % lvl 10 Bash 20.00 % lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 74 | 71 | 83 | 227 | 28 | 69 | 111 | 2 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:391 | NA | ||||||||||||||||||





