Blue Teddy Bear ID 20259 není na mapách
Lv 152HP 280 657water1Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Blue Teddy Bear(20259) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 280657 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 152 | Water | 25% | ||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 90% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 150% | ||||||||||||||||
| Útok | 1786~198 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 219600 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 254820 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 456 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 460 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleport 50.00 % Stav: attack lvl 1 Storm Gust (water) 5.00 % lvl 2 Water Attribute Attack (water) 15.00 % lvl 3 Cold Bolt (water) 5.00 % Stav: chase lvl 2 Cold Bolt (water) 15.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 109 | 108 | 120 | 192 | 93 | 146 | 134 | 109 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:314 | NA | ||||||||||||||||||





