Red Teddy Bear ID 20255 není na mapách
Lv 155HP 328 072fire1Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Red Teddy Bear(20255) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 328072 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 155 | Water | 150% | ||||||||||||||||
| Element | fire1 | Earth | 90% | ||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 25% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 2022~225 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 239664 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 270036 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 458 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 455 | Undead | 90% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Cursing Attack (shadow) 10.00 % Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 15.00 % lvl 2 Fire Attribute Attack (fire) 10.00 % lvl 5 Hammerfall 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 50.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 132 | 100 | 155 | 212 | 88 | 132 | 133 | 132 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:393 | NA | ||||||||||||||||||




![Boots[1]](pics/male/2406.png)
