Phylla ID 2021 není na mapách
Lv 139HP 345 560water3Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Phylla(2021) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 345560 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 139 | Water | -25% | ||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 70% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | ||||||||||||||
| Útok | 550~726 | Poison | 50% | ||||||||||||||
| Base EXP | 73284 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 54948 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 410 | Ghost | 50% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 424 | Undead | 50% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 240 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161 | Dosah útoku | 10 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Can attack Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Lex Divina 5.00 % Stav: attack lvl 3 Cold Bolt (water) 30.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 3 Water Ball (water) 20.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 107 | 85 | 60 | 61 | 14 | 58 | 101 | 42 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:613 | NA | ||||||||||||||||



