Kublin ID 1980 MVP není na mapách
Lv 85HP 633 600earth1DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Kublin(Kubkin)(1980) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 633600 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 85 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1180~1400 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1080000 MVP 135000 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1080000 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 310 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 366 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 151.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 81 | 25 | 22 | 10 | 40 | 55 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:409 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||






