Jakk ID 1926 není na mapách
Lv 1HP 1 000fire2Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Jakk(1926) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 1000 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 1 | Water | 175% | |||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | |||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 0% | |||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 125% | |||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||||||
| Flee (95 %) | 172 | Ghost | 75% | |||||||||
| Hit (100 %) | 202 | Undead | 75% | |||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 141 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:18 | NA | |||||||||||

