Gopinich ID 1885 MVP
Lv 97HP 1 120 500earth3BrutelargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gopinich(1885) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1120500 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 97 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1988~3849 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 8570880 MVP 1071360 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6963840 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 419 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 399 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123.2 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Follower Summons Mavka 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 50.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 50.00 % lvl 5 Agi Up 30.00 % lvl 30 Twohand Quicken 50.00 % lvl 5 Power Up 60.00 % lvl 25 Magnum Break (fire) 50.00 % lvl 5 Silence Attack 10.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 50.00 % Stav: chase lvl 5 Follower Summons Mavka 50.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 50.00 % lvl 1 Call Slave 50.00 % lvl 9 Fire Ball (fire) 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 50.00 % lvl 5 Spirit Destruction 5.00 % lvl 5 Silence Attack 50.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 5 Follower Summons Mavka 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 102 | 143 | 355 | 121 | 102 | 152 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:266025 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Ring[1]](pics/male/2621.png)

![Ixion Wings[1]](pics/male/1737.png)
![Poll Axe[1]](pics/male/1417.png)


