Falling Bishop ID 1871 MVP
Lv 138HP 5 655 000shadow2DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Falling Bishop(Fallen Bishop)(1871) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 5655000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 138 | Water | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow2 | Earth | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2860~4496 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 32400000 MVP 4050000 [0%] | Holy | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 22680000 | Shadow | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 490 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 503 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 178.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Grand Cross of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 5.00 % lvl 5 Slow Cast 20.00 % lvl 4 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Wide Silence 50.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Banshee 100.00 % Stav: attack lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 4 Follower Summons Banshee 100.00 % lvl 5 Wide Curse 20.00 % lvl 2 Critical Wound 5.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 10 Cross of Darkness (shadow) 10.00 % lvl 10 Holy Cross (holy) 10.00 % lvl 10 Grand Cross of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 10 Grand Cross (holy) 5.00 % lvl 2 Vampire Gift 5.00 % lvl 5 Slow Cast 20.00 % lvl 10 Evil Land (shadow) 100.00 % lvl 7 Evil Land (shadow) 5.00 % lvl 1 Magic Mirror 100.00 % lvl 4 Hell Judgement 100.00 % lvl 5 Wide Silence 50.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 10.00 % lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 10 Shadow Attribute Attack (shadow) 10.00 % lvl 3 Darkness Breath (shadow) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 165 | 95 | 274 | 182 | 226 | 182 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:20215 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Long Horn[1]](pics/male/1420.png)

![Hunting Spear[1]](pics/male/1422.png)






