High Priest Margaretha ID 1802 MVP není na mapách
Lv 10HP 10holy4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | High Priest Margaretha(High Priest Magaleta)(1802) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 10 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 10 | Water | 100% | ||||||||
| Element | holy4 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 1~2 | Poison | 50% | ||||||||
| Base EXP | 12 MVP 27000 [0%] | Holy | 0% | ||||||||
| Job EXP | 12 | Shadow | 200% | ||||||||
| Flee (95 %) | 181 | Ghost | 60% | ||||||||
| Hit (100 %) | 211 | Undead | 200% | ||||||||
| Rychlost chůze | 125 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||
