Agav ID 1786 není na mapách
Lv 128HP 40 000neutral4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Agav(1786) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 40000 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 128 | Water | 100% | ||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 637~818 | Poison | 100% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 364 | Ghost | 0% | ||||||||
| Hit (100 %) | 394 | Undead | 100% | ||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Sight (fire) 10.00 % lvl 1 Sight (fire) 100.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % Stav: attack lvl 9 Soul Strike (ghost) 10.00 % lvl 9 Thunder Storm (wind) 20.00 % lvl 3 Holy Attribute Attack (holy) 10.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 20.00 % lvl 5 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Lex Divina 10.00 % lvl 1 Lex Divina 50.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % Stav: chase lvl 9 Soul Strike (ghost) 10.00 % lvl 9 Thunder Storm (wind) 20.00 % lvl 5 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 48 Decrease Agility 20.00 % lvl 1 Lex Divina 10.00 % lvl 1 Lex Divina 50.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 85 | 66 | 55 | 77 | 82 | 113 | 66 | 61 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||
