Drosera ID 1781
Lv 101HP 10 878earth1PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Drosera(1781) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 10878 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 90% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 168~222 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16200 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12156 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 349 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 333 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 1 Sucking Blood (shadow) 10.00 % lvl 5 Pierce 5.00 % lvl 1 Earth Attribute Attack (earth) 10.00 % lvl 1 Close Confine 10.00 % lvl 3 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Sleep Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 79 | 32 | 64 | 86 | 52 | 38 | 78 | 14 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:304 | |||||||||||||||||||||||||








