Lady Solace ID 1703 Boss
Lv 123HP 24 729holy3AngelmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Lady Solace(Solace)(1703) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 24729 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 123 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | holy3 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Angel | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 667~832 | Poison | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 45096 | Holy | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 33828 | Shadow | 175% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 375 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 388 | Undead | 150% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: chase lvl 2 Holy Attribute Attack (holy) 5.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % lvl 10 Lex Divina 5.00 % lvl 5 Napalm Beat (ghost) 10.00 % Stav: attack lvl 2 Holy Attribute Attack (holy) 5.00 % lvl 1 Grand Cross (holy) 10.00 % lvl 1 Lex Aeterna 5.00 % lvl 10 Lex Divina 5.00 % lvl 5 Napalm Beat (ghost) 10.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 65 | 61 | 96 | 96 | 42 | 82 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:3326 | |||||||||||||||||||||||||||||

![Ring[1]](pics/male/2621.png)


![Harp[2]](pics/male/1910.png)
![Harp[1]](pics/male/1909.png)


