Photon Cannon ID 1664 není na mapách
Lv 66HP 8 000neutral2Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Photon Cannon(1664) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 8000 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 66 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 800~900 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 9600 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 7200 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 316 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 306 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123.2 | Dosah útoku | 9 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 5 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 20.00 % lvl 1 Wind Attribute Attack (wind) 100.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 1 | 40 | 25 | 16 | 30 | 20 | 80 | 80 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:1540 | NA | ||||||||||||


