Kavach Icarus ID 1662 není na mapách
Lv 135HP 43 079wind2DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Kavach Icarus(Kavac)(1662) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 43079 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 135 | Water | 80% | ||||||||
| Element | wind2 | Earth | 175% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||
| Útok | 663~792 | Poison | 125% | ||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 454 | Ghost | 75% | ||||||||
| Hit (100 %) | 444 | Undead | 75% | ||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149.6 | Dosah útoku | 9 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Emotion 100.00 % Stav: attack lvl 10 Double Strafing 5.00 % lvl 10 Double Strafing 100.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 3 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % lvl 5 Thrusting Attack 10.00 % lvl 1 Emotion 100.00 % Stav: chase lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 1 Emotion 100.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 103 | 109 | 62 | 86 | 48 | 50 | 149 | 48 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:1 | NA | ||||||||||
