Egnigem Cenia ID 1652
Lv 136HP 44 327fire2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Egnigem Cenia(Ygnizem)(1652) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 44327 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 136 | Water | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 790~1018 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 62748 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 53532 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 405 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 428 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 145 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 9 Provoke 5.00 % lvl 1 Emotion 100.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % Stav: attack lvl 9 Bash 10.00 % lvl 9 Bash 100.00 % lvl 9 Magnum Break (fire) 50.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 10.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 1 Emotion 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 144 | 92 | 86 | 124 | 8 | 69 | 99 | 68 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:717 | |||||||||||||||||||||||||


![Two-handed Sword[2]](pics/male/1158.png)
![Saber[3]](pics/male/1127.png)
![Padded Armor[1]](pics/male/2313.png)
![Slayer[3]](pics/male/1152.png)
![Full Plate[1]](pics/male/2317.png)
![Crimson Saber[2]](pics/male/13454.png)
