Kathryne Keyron ID 1639
Lv 141HP 209 780ghost3DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kathryne Keyron(Katrinn)(1639) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 209780 | Neutral | 0% | |||||||||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 1089~4212 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 331452 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 248580 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 520 | Ghost | 175% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 419 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: chase lvl 40 Frost Diver (water) 100.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 100.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 30.00 % lvl 5 Napalm Vulcan (ghost) 20.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 30.00 % lvl 20 Thunder Storm (wind) 30.00 % lvl 10 Cold Bolt (water) 30.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 30.00 % lvl 5 Quagmire (earth) 30.00 % lvl 10 Fire Bolt (fire) 30.00 % lvl 10 Fire Wall (fire) 30.00 % lvl 10 Lightning Bolt (wind) 30.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 30.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 30.00 % Stav: attack lvl 40 Frost Diver (water) 30.00 % lvl 1 Ganbantein 100.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 30.00 % lvl 20 Thunder Storm (wind) 30.00 % lvl 10 Cold Bolt (water) 30.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 30.00 % lvl 20 Sightrasher (fire) 30.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 30.00 % lvl 10 Fire Bolt (fire) 30.00 % lvl 10 Fire Wall (fire) 30.00 % lvl 10 Lightning Bolt (wind) 30.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 5 Earth Spike (earth) 30.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 30.00 % Stav: idle lvl 1 Sight (fire) 20.00 % lvl 1 Sight (fire) 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 100.00 % lvl 28 Jupitel Thunder (wind) 100.00 % lvl 44 Fire Ball (fire) 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 108 | 78 | 55 | 77 | 74 | 144 | 209 | 49 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:198 | ||||||||||||||||||||||||


![La'cryma Stick[2]](pics/male/1646.png)




