Holden ID 1628
Lv 85HP 6 228earth2BrutesmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Holden(Mole)(1628) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 6228 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 85 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 175% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 80% | ||||||||||||||||
| Útok | 260~309 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 14472 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 16296 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 303 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 350 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 130 | Dosah útoku | 9 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Assist Can attack Change target meele |
Stav: chase lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % Stav: idle lvl 1 Hiding 5.00 % Stav: attack lvl 1 Hiding 20.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 1 Sprinkle Sand (earth) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 53 | 65 | 31 | 82 | 16 | 30 | 48 | 31 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:304 |
|
||||||||||||||||||


![Super Novice Hat[1]](pics/male/5119.png)
![Six Shooter[2]](pics/male/13101.png)
![Crimson Revolver[2]](pics/male/13127.png)
