Yao Jun ID 1612 Boss není na mapách
Lv 56HP 9 981undead4Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Yao Jun(Hyegun)(1612) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 9981 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 56 | Water | 150% | ||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 710~1128 | Poison | -100% | ||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 200% | ||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 299 | Ghost | 175% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 296 | Undead | 0% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 134 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Boss Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 60 | 40 | 36 | 20 | 10 | 10 | 73 | 15 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:60 | NA | ||||||||||||


