Bongun ID 1611 Boss není na mapách
Lv 59HP 2 510undead4Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Bongun(1611) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 2510 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 59 | Water | 150% | ||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 189~218 | Poison | -100% | ||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 200% | ||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 263 | Ghost | 175% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 283 | Undead | 0% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 114 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 55 | 24 | 24 | 88 | 5 | 5 | 34 | 10 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:60 | NA | ||||||||||||


