Munak ID 1610 Boss není na mapách
Lv 30HP 2 872undead4Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Munak(1610) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 2872 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 30 | Water | 150% | ||||||||||
| Element | undead4 | Earth | 50% | ||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 200% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 40~50 | Poison | -100% | ||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 200% | ||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | -100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 175% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 245 | Undead | 0% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 76.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Boss Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 1 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 120 | 15 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:60 | NA | ||||||||||||


