Giant Whisper ID 1599 není na mapách
Lv 66HP 2 570ghost2Demonsmall
| Náhled | Název (ID) | Giant Whisper(1599) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 2570 | Neutral | 50% | |||||
| Level | 66 | Water | 100% | |||||
| Element | ghost2 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||
| Útok | 182~241 | Poison | 75% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 303 | Ghost | 150% | |||||
| Hit (100 %) | 345 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 73.2 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 40 | 79 | 44 | 94 | 45 | 51 | 67 | 31 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||