Freezer ID 1594 není na mapách
Lv 94HP 9 990water2Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Freezer(1594) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 9990 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 94 | Water | 0% | |||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Brute | Fire | 80% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 175% | |||||
| Útok | 388~438 | Poison | 150% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 319 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 341 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 127.4 | Dosah útoku | 2 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 68 | 47 | 50 | 127 | 38 | 45 | 55 | 25 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||