Goblin ID 1537 není na mapách
Lv 49HP 1 494earth1DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Goblin(1537) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 1494 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 49 | Water | 100% | |||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 150% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 90% | |||||
| Útok | 72~94 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 253 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 276 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 118.8 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Assist Can attack Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 31 | 27 | 46 | 70 | 3 | 15 | 34 | 10 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||