Lude ID 1509
Lv 101HP 11 574undead1UndeadsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Lude(1509) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 11574 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | undead1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 125% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 218~296 | Poison | -25% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 20304 | Holy | 150% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15228 | Shadow | -25% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 340 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 339 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 152 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Metamorphosis 10.00 % lvl 1 Lex Aeterna 10.00 % Stav: chase lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Lex Aeterna 10.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 97 | 38 | 55 | 90 | 53 | 82 | 69 | 55 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:591 |
|
|||||||||||||||||||||||







