Bloody Murderer ID 1507
Lv 110HP 14 099shadow3DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bloody Murderer(1507) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 14099 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 110 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 844~942 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 32688 | Holy | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 26928 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 369 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 375 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 132.8 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Sonic Blow 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 120 | 65 | 66 | 84 | 41 | 41 | 89 | 26 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1512 |
|
||||||||||||||||||||||||








