Wooden Golem ID 1497
Lv 72HP 3 914earth4PlantlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Wooden Golem(1497) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 3914 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 72 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 292~334 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 11400 | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12948 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 291 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 302 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 118.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Heal (holy) 20.00 % Stav: attack lvl 1 Splash Attack 20.00 % lvl 2 Stun Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 30 | 45 | 249 | 26 | 5 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:943 | |||||||||||||||||||||||||||||









