Karakasa ID 1400
Lv 72HP 3 092neutral3FormlessmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Karakasa(1400) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 3092 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 72 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 156~198 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9180 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 10320 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 295 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 345 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 99.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Hallucination 5.00 % lvl 1 Emotion 100.00 % Stav: chase lvl 1 Hallucination 5.00 % lvl 1 Body Relocation 20.00 % lvl 1 Water Ball (water) 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 66 | 73 | 33 | 93 | 29 | 20 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:917 |
|
||||||||||||||||||||||||






![Murasame[1]](pics/male/13012.png)
![Crimson Huuma Shuriken[2]](pics/male/13327.png)
