Elder ID 1377
Lv 92HP 7 341neutral4DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elder(1377) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 7341 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 92 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 276~678 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 16524 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 34776 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 350 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 355 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 122.4 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 7 Fire Bolt (fire) 100.00 % lvl 10 Stone Curse (earth) 100.00 % lvl 1 Dispell 0.00 % lvl 5 Silence Attack 5.00 % Stav: idle lvl 7 Fire Bolt (fire) 100.00 % lvl 9 Frost Diver (water) 100.00 % lvl 7 Lightning Bolt (wind) 100.00 % lvl 10 Stone Curse (earth) 100.00 % Stav: chase lvl 9 Frost Diver (water) 100.00 % lvl 7 Lightning Bolt (wind) 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 67 | 63 | 35 | 72 | 41 | 99 | 88 | 61 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:917 | |||||||||||||||||||||||||



![Encyclopedia[2]](pics/male/1564.png)



![Sorcerer's Night Cap[1]](pics/male/18793.png)
