Treasure Chest ID 1332 Boss není na mapách
Lv 99HP 0neutral1Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Treasure Chest(1332) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 0 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 99 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 0~0 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 524 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 299 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 195 | Dosah útoku | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Not move Boss Detector |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:14115 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||
![Saint's Robe[1]](pics/male/2326.png)
![Shoes[1]](pics/male/2404.png)

![Silk Robe[1]](pics/male/2322.png)
![Boots[1]](pics/male/2406.png)
![Hunter Bow[1]](pics/male/1726.png)
![Chain[3]](pics/male/1520.png)
![Guard[1]](pics/male/2102.png)

