Merman ID 1264
Lv 60HP 2 940water3DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Merman(1264) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 2940 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 60 | Water | -25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 70% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 125~157 | Poison | 50% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 7392 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 8304 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 280 | Ghost | 50% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 289 | Undead | 50% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 154.2 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 5 Pierce 5.00 % lvl 3 Water Attribute Attack (water) 5.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % lvl 1 Stand Off Attack 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 45 | 29 | 30 | 62 | 8 | 19 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:314 | ||||||||||||||||||||||||

![Full Plate[1]](pics/male/2317.png)



![Trident[2]](pics/male/1460.png)

