Dark Frame ID 1260
Lv 76HP 3 520shadow3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Dark Frame(1260) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 3520 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 76 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 318~348 | Poison | 50% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 11904 | Holy | 175% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 13380 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 299 | Ghost | 70% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 313 | Undead | 0% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 154 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 3 Petrify Attack 5.00 % Stav: attack lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 2 Reflect Shield 5.00 % lvl 3 Petrify Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 69 | 37 | 36 | 67 | 27 | 10 | 53 | 5 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:950 | |||||||||||||||||||





