Abysmal Knight ID 1219
Lv 122HP 23 297shadow4DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Abysmal Knight(Knight of Abyss)(1219) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 23297 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 122 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow4 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 810~1002 | Poison | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 57348 | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 48156 | Shadow | -100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 389 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 377 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 2 Follower Summons Khalitzburg 100.00 % Stav: attack lvl 10 Brandish Spear 5.00 % lvl 5 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 10 Break Armor 5.00 % lvl 10 Auto Guard 5.00 % Stav: chase lvl 1 Charge Arrow 5.00 % lvl 10 Auto Guard 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 55 | 68 | 102 | 50 | 70 | 97 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:781 | |||||||||||||||||||||||||||||


![Lord's Clothes[1]](pics/male/2318.png)
![Battle Hook[1]](pics/male/1421.png)
![Broad Sword[2]](pics/male/1162.png)

![Ebone Armor[1]](pics/male/15014.png)

![Abysmal Knight Helm[1]](pics/male/5363.png)
