Iron Fist ID 1212
Lv 47HP 4 221neutral3InsectmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Iron Fist(1212) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 4221 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 47 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 430~590 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 15504 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 16416 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 290 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 264 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 15 | 40 | 5 | 10 | 73 | 20 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:500 |
|
||||||||||||||||||||||





