Rideword ID 1195
Lv 74HP 3 222neutral3FormlesssmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Rideword(1195) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 3222 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 74 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | neutral3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 352~374 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9720 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14544 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 348 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 327 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % lvl 3 Thrusting Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 67 | 53 | 32 | 61 | 38 | 44 | 104 | 5 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:895 | |||||||||||||||||||||||||








