Kobold ID 1135
Lv 101HP 9 078fire2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kobold(1135) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 9078 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 101 | Water | 175% | |||||||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 0% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 360~424 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 21924 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 16452 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 338 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 365 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 138.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Assist Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 103 | 64 | 59 | 109 | 48 | 42 | 67 | 20 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:326 | ||||||||||||||||||||||||




![Hammer[3]](pics/male/1355.png)
![Buckler[1]](pics/male/2104.png)

