Kobold ID 1134
Lv 102HP 9 152poison2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Kobold(1134) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 9152 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 102 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 367~429 | Poison | 0% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 23328 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 17496 | Shadow | 25% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 351 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 363 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Assist Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 96 | 61 | 55 | 117 | 59 | 48 | 79 | 20 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:317 | |||||||||||||||||||||||



![Buckler[1]](pics/male/2104.png)


