Baphomet Jr. ID 1101
Lv 57HP 2 035shadow1DemonsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Baphomet Jr.(1101) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 2035 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 57 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 186~219 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 5832 | Holy | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6576 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 279 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 317 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Dispell 0.00 % lvl 2 Shadow Attribute Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Hallucination 5.00 % Stav: chase lvl 1 Hallucination 5.00 % lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: walk lvl 1 Emotion 20.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 52 | 60 | 36 | 70 | 25 | 17 | 52 | 25 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:806 |
|
||||||||||||||||||||||||


![Hallberd[2]](pics/male/1464.png)




![Oni Horns[1]](pics/male/5906.png)
