Crab ID 1073
Lv 43HP 1 233water1FishsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Crab(1073) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 1233 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 43 | Water | 25% | ||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 90% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 69~79 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 3780 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4248 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 241 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 257 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 22 | 14 | 24 | 36 | 11 | 7 | 28 | 15 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:106 |
|
||||||||||||||||||||||






