Vadon ID 1066
Lv 45HP 1 252water1FishsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Vadon(1066) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 1252 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 45 | Water | 25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 90% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 150% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 78~103 | Poison | 150% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4104 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4632 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 248 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 266 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 118.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: attack lvl 2 Stun Attack 5.00 % lvl 1 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 2 Auto Guard 5.00 % Stav: chase lvl 2 Auto Guard 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 35 | 21 | 28 | 54 | 21 | 20 | 33 | 15 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:217 | ||||||||||||||||||||||||



![Padded Armor[1]](pics/male/2313.png)



